Liquidaciones
Realizamos las liquidaciones de determinadas actividades reguladas en los sectores energéticos, como son las liquidaciones de los peajes de acceso de gas y electricidad y las liquidaciones de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos.
Liquidaciones de gas
Número | Expediente | Fecha | Período |
---|---|---|---|
LIQ/DE/003/19 | LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR DEL GAS. AÑO 2019. | LIQUIDACIÓN 2/2019 | |
LIQ/DE/003/18 | LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR DEL GAS. AÑO 2018. | Planas London Fly Zapatos Mujer Outlet Marrón Sandalias CdoBerx | LIQUIDACIÓN 14/2018 |
LIQ/DE/003/19 | LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR DEL GAS. AÑO 2019. | LIQUIDACIÓN 1/2019 |
Todas las liquidaciones de gas del ámbito de energía
Liquidaciones de electricidad
Número | Expediente | Fecha | Período |
---|---|---|---|
LIQ/DE/001/19 | LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2019. | LIQUIDACIÓN 2/2019 | |
LIQ/DE/001/18 | LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2018. | LIQUIDACIÓN 14/2018 | |
LIQ/DE/001/19 | LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2019. | 1/2019 |
Todas las liquidaciones de electricidad del ámbito de energía
Liquidaciones de suministros interrumpibles de electricidad
Todas las liquidaciones de suministros interrumpibles de electricidad del ámbito de energía
Liquidaciones de instalaciones eléctricas con retribución específicaPlanas London Fly Zapatos Mujer Outlet Marrón Sandalias CdoBerx
La CNMC dispone de un espacio privado para los trámites relacionados con las liquidaciones de instalaciones eléctricas con retribución específica, al que se puede acceder pinchando en la imagen
Sitio web del Régimen retributivo específico
primaequivalente.cnmc.es
Número | Expediente | Fecha | Período |
---|---|---|---|
LIQ/DE/002/19 | LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LA RETRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES COGENERACIÓN Y RESIDUOS. AÑO 2019. | LIQUIDACIÓN 2/2019 | |
LIQ/DE/002/18 Planas London Fly Zapatos Mujer Outlet Marrón Sandalias CdoBerx |
LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LA RETRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES COGENERACIÓN Y RESIDUOS. AÑO 2018 | LIQUIDACIÓN 14/2018 | |
LIQ/DE/013/19 | ABONO DEL COMPLEMENTO DE EFICIENCIA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PURINES EN EJECUCIÓN DE LO PREVISTO EN LA ORDEN TEC/1303/2018 |
Todas las liquidaciones de instalaciones eléctricas con retribución específica del ámbito de energía
Liquidaciones de instalaciones eléctricas con retribución específica con incidentes de ejecución
Liquidaciones de aportaciones presupuestarias de extracostes no peninsulares
Número | Expediente | Fecha | PeríodoDamita Dtt Casual Botas Tacon Niñas 14857 Sint 8cm Negro XTPiOZkwu |
---|---|---|---|
LIQ/DE/006/18 | LIQUIDACIONES DE LAS APORTACIONES PRESUPUESTARIAS EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN DE LOS SENP 2018 | DICIEMBRE Y ANTERIORES 2018 | |
LIQ/DE/006/18 | LIQUIDACIONES DE LAS APORTACIONES PRESUPUESTARIAS EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN DE LOS SENP 2018 | DICIEMBRE Y ANTERIORES 2018 | |
LIQ/DE/006/18 | LIQUIDACIONES DE LAS APORTACIONES PRESUPUESTARIAS EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN DE LOS SENP 2018 | DICIEMBRE Y ANTERIORES 2018 |
Otras liquidaciones
EspañaSandalias Mujer Venta Primaveraverano Fendi Planas 29WEeHYDINúmero | Expediente | Fecha |
---|---|---|
LIQ/DE/071/18 | Sandalias Zapatos Amarillo 5431 Penelope Comprar Bq5e8zmh 5jRAL4SOLICITUD DE INFORME DE LA DGPEM. POTENCIA NETA INSTALADA DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ABOÑO. | |
LIQ/DE/056/18 | RESOLUCIÓN DGPEM. ACUMULACIÓN EXPEDIENTES CONSUMOS PROPIOS. AÑO 2017 | |
LIQ/DE/106/17 | RESOLUCIÓN DE LA DGPEM. ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS CONSUMOS PROPIOS. AÑO 2016 |
Todas las liquidaciones de consumos propios, derechos de emisión CO2 y potencias netas
Resoluciones de inclusión de instalaciones en el régimen retributivo del sistema gasista
La regulación energética nos atribuye la competencia para emitir resoluciones en varios aspectos que afectan a la retribución de las actividades reguladas, como son las resoluciones sobre la inclusión de instalaciones en el régimen retributivo del sector gasista.
Últimos informes
Número | Expediente | Fecha |
---|---|---|
SRG/DE/008/16 | RETRIBUCIÓN ESPECÍFICA - SAN PEDRO DE ALCANTARA - CORDOBA | |
SRG/DE/007/16 | RETRIBUCIÓN ESPECÍFICA - PALMA DEL RÍO- CÓRDOBA. | |
SRG/DE/006/16 | RETRIBUCIÓN ESPECÍFICA - PUNTA UMBRÍA -HUELVA- |
Todas las resoluciones de retribución de infraestructuras de gas
Análisis económico – financiero
Supervisamos la situación económica y financiera de las empresas que realizan actividades reguladas.
Tenemos competencia para conocer las operaciones de toma de participaciones en el sector energético de acuerdo con lo establecido en la disposición Podemos establecer condiciones relativas al ejercicio de la actividad de las sociedades sujetas a las operaciones comunicadas si considerase que existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e hidrocarburos.
Últimos expedientes de toma de participación en el sector energético
Max Y Bebé Blancas Air Deportivas Nike NegrasZapatillas De VUzMpSNúmero | Expediente | Fecha |
---|---|---|
TPE/DE/055/16 | NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN S.A.U. / EDP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS S.A. -CANTABRIA-LOTE 1- | |
TPE/DE/016/18 | COMUNICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE MILLARENSE DE ELECTRICIDAD A FAVOR DE HIDROENERGÉTICA DE MILLARES | |
TPE/DE/016/18 | COMUNICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE MILLARENSE DE ELECTRICIDAD A FAVOR DE HIDROENERGÉTICA DE MILLARES |
Todos los expedientes de toma de participación en el sector energético
Últimos expedientes de cesión de derechos de cobro
Todos los expedientes de cesión de derechos de cobro
Resoluciones Operadores principales y dominantes
Emitimos las resoluciones sobre operadores principales y dominantes en los sectores energéticos.
Últimas resoluciones operadores principales y dominantes
Número | Expediente | Fecha |
---|---|---|
OPD/DE/002/18 | OPERADORES DOMINANTES. AÑO 2017. | |
OPD/DE/001/18 | OPERADORES PRINCIPALES. AÑO 2017. | |
OPD/DE/002/17 | OPERADORES DOMINANTES. AÑO 2016. | |
OPD/DE/001/17 | OPERADORES PRINCIPALES. AÑO 2016.Sandalias Mujer Tacon Sandalias Bajo Mujer Mujer Tacon Bajo Sandalias Bajo Tacon Sandalias IDH9E2YW | |
OPD/DE/002/16 | OPERADORES DOMINANTES. EJERCICIO 2015. | |
OPD/DE/001/16 | OPERADORES PRINCIPALES. EJERCICIO 2015. | |
OPD/DE/001/15 | OPERADORES PRINCIPALES Y DOMINANTES. EJERCICIO 2014. | |
OPD/DE/001/15 | OPERADORES PRINCIPALES Y DOMINANTES. EJERCICIO 2014. | |
OPD/DE/002/14 | OPERADORES DOMINANTES 2012 | |
OPD/DE/001/14 | Y BlancoSandalias Benassi Chanclas Mujer Nike wNnOPkZ80XOPERADORES PRINCIPALES 2012 |
Todas las resoluciones operadores principales y dominante